Pricing
Pricing voor iedere groeifase
Een heldere B2B SaaS matrix met maandprijzen per locatie voor teams die starten met één store en doorgroeien naar multi-brand, franchise en enterprise governance.
| Feature | Starters €29 / maand / locatie | Basic €49 / maand / locatie | Scale €79 / maand / locatie | Enterprise Op aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| Management | ||||
| Single store | ||||
| Multi store | ||||
| Franchise | ||||
| Ghost kitchen | ||||
| Multi-national | ||||
| Brand | ||||
| Menu management | ||||
| Recipe management | ||||
| Ingredient management | ||||
| Multi-menu (winter / summer) | max 3 | |||
| Multi brand | 1 | 2 | 3 | Unlimited |
| Operations | ||||
| User levels | ||||
| Advanced permissions | ||||
| Platform integrations | ||||
| Delivery platform sync | ||||
| Analytics | ||||
| Cost intelligence | ||||
| Menu analytics | ||||
| Marketplace analytics | ||||
| Enterprise reporting | ||||
| Support | ||||
| Email support | ||||
| Priority support | ||||
| Dedicated success manager | ||||
Starters
€29 per maand per locatie • 1 locatie, 1 brand, max 3 menu's.
Basic
€49 per maand per locatie • meer operationele flexibiliteit op één locatie.
Scale
€79 per maand per locatie • meerdere brands en platformdata voor groeiende operators.
Enterprise
Centraal dashboard voor alle kanalen, stores en governance.